Вхід
Всеукраїнська рекламна коаліція представляє результати учасників конкурсної програми Ukrainian Design: The Very Best Of 2021.
Рейтинг складений з урахуванням балів, отриманих агентствами та незалежними авторами на конкурсі Ukrainian Design: The Very Best Of 2021, що в цьому році пройшов в рамках Ukrainian Creative Stories 2021. Хочемо зауважити, що до рейтингу не були включені бали за роботи зі студентських категорій.
Результати учасників за підсумками Ukrainian Design: The Very Best Of 2021
№ | Agency | Points |
1 | Postmen | 52 |
2 | Galagan branding agency | 40 |
3 | League Design Agency | 36 |
4 | StarLightMedia | 34 |
5 | Green Penguin | 26 |
6 | Юрій Шипота | 22 |
7 | Vintage | 20 |
8 | Obys agency | 18 |
9-11 | Hexagon Agency | 16 |
9-11 | RIBS | 16 |
9-11 | Мистецький арсенал | 16 |
12-13 | Numo Team | 14 |
12-13 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 14 |
14-18 | INCHKIEV | 12 |
14-18 | Netrix | 12 |
14-18 | Ponomarenko Bureau | 12 |
14-18 | Qubstudio | 12 |
14-18 | Sense it. | 12 |
19-22 | Mykola Kovalenko Studio | 10 |
19-22 | SOLAR Digital | 10 |
19-22 | YARCHE | 10 |
19-22 | YUDIN Design | 10 |
23-32 | Alex Khomutov | 8 |
23-32 | BananazZ | 8 |
23-32 | CF.Digital | 8 |
23-32 | Gram Family | 8 |
23-32 | Have A Rest x KSENIASCHNAIDER | 8 |
23-32 | дизайн студія Shyika&Shyika | 8 |
23-32 | TABOORET DEVELOPMENT | 8 |
23-32 | Vandog Agency | 8 |
23-32 | ZUBKEVICH.COM | 8 |
23-32 | Y Agency | 8 |
33-36 | BBDO Ukraine | 6 |
33-36 | Leo Burnett Ukraine | 6 |
33-36 | McCann Kyiv | 6 |
33-36 | Ярослав Шкрібляк | 6 |
37-42 | Element Agency | 4 |
37-42 | [isdgroup] | 4 |
37-42 | LinkUp Studio | 4 |
37-42 | Plai Büro | 4 |
37-42 | SHOTS | 4 |
37-42 | Альона Шостко | 4 |
43-68 | Arriba! | 2 |
43-68 | Bambuk Studio | 2 |
43-68 | Creative Right | 2 |
43-68 | directa bureau | 2 |
43-68 | Electric Sheep Film | 2 |
43-68 | Gra - майстерня брендингу | 2 |
43-68 | INCREATE | 2 |
43-68 | Looma | 2 |
43-68 | mate | 2 |
43-68 | mozgi ideas | 2 |
43-68 | Студія маркетингу та дизайну MUST | 2 |
43-68 | Starlight Scenery / WePlay Esports | 2 |
43-68 | Suprasoul | 2 |
43-68 | Tarasenko Agency | 2 |
43-68 | thehappy.studio | 2 |
43-68 | Twid Creative Studio | 2 |
43-68 | Vertigo | 2 |
43-68 | Xplines Digital | 2 |
43-68 | АльфаБраво | 2 |
43-68 | Крила FMCG Branding | 2 |
43-68 | Телеканал М1 | 2 |
43-68 | Телеканал М2 | 2 |
43-68 | Олександра Завада | 2 |
43-68 | Тетяна Омельченко | 2 |
43-68 | Ігор Томенчук | 2 |
43-68 | Анастасія Щербань | 2 |
Вітаємо учасників і переможців та бажаємо успішного року попереду!